Спасибо!
Мы скоро свяжемся с Вами.
Мы скоро свяжемся с Вами.
WideTEK® 36DS — широкоформатный двусторонний сканер для документов шириной до 36 дюймов (915 мм).
Брошюра WideTEK 36DS-600 [PDF / 7,609,652 байт]
В этом разделе Вы найдёте технические характеристики широкоформатного двустороннего сканера WideTEK® 36DS. Здесь приведены данные о скорости сканирования и размере сканируемых материалов, энергопотреблении и экологичности, а также размеры и вес упаковки.
Документы | |
Максимальный размер документа | ширина 970 мм (38,2 дюйма). Сведения о максимальной длине сканирования указаны в технической спецификации. |
Максимальная ширина сканирования | макс. 915 мм (36 дюймов) |
Толщина документа | 2,5 мм (0,1 дюйма) |
Автоматическое распознавание размера | да |
Формат DIN | DIN A5 — DIN A0 |
Формат ANSI | Legal, US E |
Пользовательский формат | да |
Вывод | |
Разрешение сканера | 1200x1200 dpi (с интерполяцией до 9600x9600 dpi) |
Оптическое разрешение | 1200 x 600 dpi |
Размер пикселя | 9,3 х 9,3 мкм |
Схема подачи материала | лицевой стороной вверх, подача спереди, выход спереди или сзади |
Скорость цветного сканирования | 200 dpi — 22,9 м/мин (15 дюйм/с) 300 dpi — 15,2 м/мин (10 дюйм/с) 600 dpi — 6 м/мин (4 дюйм/с) 1200 dpi — 3 м/мин (2 дюйм/с) |
Скорость ч/б сканирования | Как в режиме 24-битного цвета |
Глубина цвета | 48 бит (цвет), 16 бит (полутон) |
Вывод | 24-битный цвет, 8-битный индексированный цвет, 8-битный полутон, двухцветное изображение, улучшенный полутон |
Форматы файлов | Многостраничные PDF (PDF/A) и TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, первичные данные |
Качество | Превосходит требования FADGI ***, ISO 19264-1 |
Точность | |
Направление сканирования | ± 0,08% при ширине сканирования 36 дюймов |
Направление подачи | ± 0,08% с новыми транспортными роликами |
Технические данные | |
Рабочая станция | 64-разрядная ОС Linux, четырёхъядерный процессор Intel i3, 16 Гб RAM, жёсткий диск 320 Гб для сканирования больших объёмов |
Сенсорный экран | 7-дюймовый цветной сенсорный экран WVGA (широкий VGA) |
Монитор | 22-дюймовый экран предварительного просмотра (поставляется дополнительно) |
USB-порт | 1 порт USB 3.0 |
Интерфейс | Fast Ethernet 1 Гбит с интерфейсом Scan2Net® на базе TCP/IP |
Оптическая система | 3 трёхцветные CCD-камеры, 67 500 пикселей, загерметизированные и пыленепроницаемые |
Источник света | Две лампы с белыми светодиодами, встроенный оптический рассеиватель, без ИК/УФ-излучения |
Срок службы ламп | 50 000 ч (стандартный) |
Размеры | |
Размеры сканера (В x Ш x Г) | 248 x 1094 x 685 мм (9,8 x 43 x 27 дюймов) |
Вес сканера | 64 кг |
Электрические характеристики | |
Электрическое подключение | 100-240 В переменного тока, 47-63 Гц (внешний источник питания, соответствует стандарту ECO CEC уровня VI) |
Потребляемая мощность | < 0,5 Вт (спящий режим) / 10,4 Вт (режим ожидания) / 100 Вт (готов к сканированию) / 190 Вт (сканирование) |
Условия эксплуатации | |
Температурный режим | от 5 до 40 °C (от 40 до 105 °F) |
Относительная влажность | от 20 до 80% (без конденсации) |
Шум | < 35 дБ (A) (сканирование) / < 25 дБ (A) (режим ожидания) |